Ā
| Item Number | Product Code | Size | Peripheral Speed (m/s) | Max R.P.M | Packet Qty | Gw/Ctn | Vol/Ctn | Origin | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9605553003526 | APTI13003525 | 300 Ć 3.5 Ć 25.4 | 80 | 5100 | 25 | 13.59 | 0.010 | CHN | T41 |
| 9605553503526 | APTI13503525 | 350 Ć 3.5 Ć 25.4 | 80 | 4400 | 25 | 18.81 | 0.013 | CHN | T41 |
| 9605553504026 | APTI13504025 | 350 Ć 4.0 Ć 25.4 | 80 | 4400 | 25 | 22.11 | 0.016 | CHN | T41 |
| 9605553552526 | APTI13552525 | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
| 9605553553026 | APTI13553025 | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
Ā
